Usage Statistics for pirotecniainternacional.com

Período resumido: Noviembre 2008
Generado el 02-Dec-2008 06:12 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2008
Total Accesos 632144
Total Archivos 497589
Total Páginas 42165
Total Visitas 12476
Total KBytes 15946412
Total Clientes 6806
Total URLs 5398
Total Enlaces origen 6456
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 840
. Media Max
Accesos por Hora 877 7750
Accesos por Día 21071 47750
Archivos por Día 16586 40926
Páginas por Día 1405 2238
Visitas por Día 415 518
KBytes por Día 531547 907722
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 7
200 - OK 497589
206 - Contenido parcial 1718
301 - Movido permanentemente 509
302 - Encontrado 6518
304 - No modificado 42349
400 - Petición errónea 34
401 - No autorizado 442
403 - Prohibido 54
404 - No se encuentra 74270
405 - Método no permitido 35
406 - No aceptable 8116
408 - Fin de tiempo de espera 503

Uso diario en Noviembre 2008

Estadísticas diarias de Noviembre 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 9334 1.48% 5758 1.16% 2097 4.97% 411 3.29% 412 6.05% 555695 3.48%
2 6988 1.11% 4558 0.92% 1332 3.16% 404 3.24% 416 6.11% 274531 1.72%
3 14917 2.36% 10447 2.10% 1515 3.59% 437 3.50% 416 6.11% 519085 3.26%
4 29363 4.64% 16803 3.38% 1684 3.99% 400 3.21% 412 6.05% 641547 4.02%
5 33378 5.28% 27417 5.51% 1103 2.62% 374 3.00% 420 6.17% 598326 3.75%
6 17352 2.74% 13636 2.74% 856 2.03% 363 2.91% 484 7.11% 555587 3.48%
7 28596 4.52% 24006 4.82% 993 2.36% 417 3.34% 418 6.14% 554172 3.48%
8 11594 1.83% 6943 1.40% 1014 2.40% 391 3.13% 449 6.60% 721537 4.52%
9 9899 1.57% 6901 1.39% 1076 2.55% 464 3.72% 476 6.99% 403063 2.53%
10 47750 7.55% 40926 8.22% 1496 3.55% 513 4.11% 559 8.21% 638359 4.00%
11 42356 6.70% 35522 7.14% 1873 4.44% 518 4.15% 548 8.05% 571914 3.59%
12 25442 4.02% 19993 4.02% 1361 3.23% 512 4.10% 483 7.10% 591456 3.71%
13 21317 3.37% 15555 3.13% 1096 2.60% 462 3.70% 445 6.54% 627166 3.93%
14 18564 2.94% 15590 3.13% 1007 2.39% 392 3.14% 425 6.24% 407716 2.56%
15 7335 1.16% 4899 0.98% 764 1.81% 339 2.72% 370 5.44% 319159 2.00%
16 12371 1.96% 8636 1.74% 1125 2.67% 338 2.71% 399 5.86% 343482 2.15%
17 15031 2.38% 10503 2.11% 1009 2.39% 396 3.17% 415 6.10% 444496 2.79%
18 19219 3.04% 15464 3.11% 1268 3.01% 482 3.86% 462 6.79% 529982 3.32%
19 25785 4.08% 22199 4.46% 1929 4.57% 510 4.09% 456 6.70% 618428 3.88%
20 26098 4.13% 21212 4.26% 1685 4.00% 459 3.68% 477 7.01% 695574 4.36%
21 30612 4.84% 26766 5.38% 2216 5.26% 515 4.13% 461 6.77% 558268 3.50%
22 8623 1.36% 5373 1.08% 1781 4.22% 424 3.40% 462 6.79% 496643 3.11%
23 10520 1.66% 7743 1.56% 1506 3.57% 393 3.15% 448 6.58% 436293 2.74%
24 37789 5.98% 32635 6.56% 1600 3.79% 394 3.16% 516 7.58% 907722 5.69%
25 15125 2.39% 11527 2.32% 1045 2.48% 475 3.81% 482 7.08% 664886 4.17%
26 35757 5.66% 28519 5.73% 2238 5.31% 477 3.82% 438 6.44% 500337 3.14%
27 27225 4.31% 22534 4.53% 1545 3.66% 436 3.49% 493 7.24% 606019 3.80%
28 20597 3.26% 17550 3.53% 839 1.99% 320 2.56% 411 6.04% 455472 2.86%
29 17078 2.70% 13787 2.77% 2221 5.27% 292 2.34% 417 6.13% 410526 2.57%
30 6129 0.97% 4187 0.84% 891 2.11% 253 2.03% 309 4.54% 298967 1.87%

Uso por horas en Noviembre 2008

Estadísticas por hora de Noviembre 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 401 12037 1.90% 293 8811 1.77% 39 1183 2.81% 13817 414521 2.60%
1 336 10083 1.60% 246 7397 1.49% 41 1244 2.95% 10882 326453 2.05%
2 243 7304 1.16% 148 4454 0.90% 40 1203 2.85% 11876 356280 2.23%
3 224 6728 1.06% 134 4037 0.81% 41 1248 2.96% 12051 361526 2.27%
4 232 6974 1.10% 131 3938 0.79% 42 1282 3.04% 12384 371534 2.33%
5 257 7716 1.22% 144 4349 0.87% 53 1615 3.83% 15840 475201 2.98%
6 250 7529 1.19% 130 3916 0.79% 45 1364 3.23% 14238 427152 2.68%
7 317 9517 1.51% 188 5640 1.13% 52 1577 3.74% 15227 456806 2.86%
8 390 11711 1.85% 245 7363 1.48% 52 1574 3.73% 18805 564156 3.54%
9 856 25700 4.07% 645 19364 3.89% 72 2176 5.16% 24526 735776 4.61%
10 1541 46235 7.31% 1194 35843 7.20% 74 2238 5.31% 31164 934935 5.86%
11 1884 56526 8.94% 1539 46171 9.28% 81 2453 5.82% 32345 970362 6.09%
12 2196 65887 10.42% 1894 56837 11.42% 96 2882 6.84% 43326 1299786 8.15%
13 1904 57137 9.04% 1557 46731 9.39% 79 2394 5.68% 33111 993317 6.23%
14 1641 49251 7.79% 1385 41556 8.35% 68 2062 4.89% 34393 1031796 6.47%
15 1653 49591 7.84% 1346 40398 8.12% 65 1958 4.64% 31843 955298 5.99%
16 1686 50600 8.00% 1385 41571 8.35% 77 2318 5.50% 32348 970450 6.09%
17 1614 48446 7.66% 1355 40664 8.17% 62 1873 4.44% 27841 835234 5.24%
18 865 25950 4.11% 731 21941 4.41% 48 1443 3.42% 22435 673042 4.22%
19 707 21218 3.36% 578 17369 3.49% 49 1472 3.49% 21532 645949 4.05%
20 496 14904 2.36% 373 11192 2.25% 49 1474 3.50% 17269 518073 3.25%
21 578 17345 2.74% 385 11553 2.32% 74 2244 5.32% 21233 636995 3.99%
22 432 12977 2.05% 308 9254 1.86% 46 1381 3.28% 17754 532605 3.34%
23 359 10778 1.70% 241 7240 1.46% 50 1507 3.57% 15305 459163 2.88%

Los 50 primeros de un total de 5398 URLs
# Accesos KBytes URL
1 113795 18.00% 4278 0.03% /livehelp/include/status.php
2 70761 11.19% 3797 0.02% /livehelp/admin/online_refresher.php
3 48638 7.69% 13768 0.09% /livehelp/xml/WebService.php
4 37498 5.93% 13284 0.08% /livehelp/admin/users_refresher.php
5 18480 2.92% 88595 0.56% /
6 10366 1.64% 2751 0.02% /livehelp/admin/refresher.php
7 7785 1.23% 123911 0.78% /livehelp/include/javascript.php
8 7187 1.14% 29099 0.18% /calendar_single/agenda.js
9 5778 0.91% 186 0.00% /livehelp/refresher.php
10 3453 0.55% 71 0.00% /images/spacer.gif
11 3257 0.52% 7174 0.04% /estilos.css
12 3183 0.50% 78284 0.49% /images/logo.jpg
13 3174 0.50% 7601 0.05% /extras.js
14 3132 0.50% 18320 0.11% /swfobject.js
15 2706 0.43% 44651 0.28% /calendar_single/ipopeng.htm
16 2686 0.42% 11150 0.07% /menu/theme.css
17 2682 0.42% 1981 0.01% /scrollcss.css
18 2615 0.41% 37075 0.23% /menu/JSCookMenu.js
19 2599 0.41% 2692 0.02% /menu/theme.js
20 2583 0.41% 3359 0.02% /jsscroll/jsScroller.js
21 2575 0.41% 10870 0.07% /jsscroll/jsScrollbar.js
22 2453 0.39% 15469 0.10% /calendar_single/normal.js
23 2425 0.38% 8357 0.05% /calendar_single/plugins.js
24 2424 0.38% 38718 0.24% /stats/ref_200806.html
25 2414 0.38% 4136 0.03% /calendar_single/normal.css
26 2143 0.34% 1893831 11.88% /fx/videoasist.swf
27 2129 0.34% 33774 0.21% /livehelp/locale/en/images/InitateChat.gif
28 2105 0.33% 71036 0.45% /noticias.php
29 2004 0.32% 2074 0.01% /favicon.ico
30 1798 0.28% 7028 0.04% /images/fondomenu.jpg
31 1636 0.26% 138073 0.87% /images/bot.swf
32 1636 0.26% 69311 0.43% /images/top.swf
33 1556 0.25% 14322 0.09% /stats/
34 1538 0.24% 95801 0.60% /fx/boton_loquehacemos.swf
35 1483 0.23% 5111 0.03% /images/interrogante.jpg
36 1442 0.23% 4673 0.03% /images/fondosubmenu2a.jpg
37 1392 0.22% 2520 0.02% /images/fondosubmenu.jpg
38 1382 0.22% 5133 0.03% /2009/ingles/calendar_single/agenda.js
39 1290 0.20% 2145 0.01% /images/linea.jpg
40 1216 0.19% 36375 0.23% /intro.swf
41 1182 0.19% 2571 0.02% /images/noticias.jpg
42 1164 0.18% 33169 0.21% /home.php
43 1153 0.18% 511 0.00% /images/introizq.jpg
44 1149 0.18% 3254 0.02% /images/n.jpg
45 1142 0.18% 15452 0.10% /images/producciones_y_servicios.jpg
46 1134 0.18% 38884 0.24% /images/botonproducciones.jpg
47 1131 0.18% 16920 0.11% /images/fondocuadros.jpg
48 1129 0.18% 1693 0.01% /fx/cohetes2.swf
49 1084 0.17% 930 0.01% /images/introlinea.jpg
50 999 0.16% 11227 0.07% /clientes/admin/noticias.php
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5398 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2143 0.34% 1893831 11.88% /fx/videoasist.swf
2 160 0.03% 380243 2.38% /clientes/videos/acabodavip.flv
3 186 0.03% 268443 1.68% /clientes/videos/cemex2005.flv
4 185 0.03% 267930 1.68% /clientes/videos/bautizo.flv
5 180 0.03% 207685 1.30% /clientes/videos/bodamomentos2.flv
6 175 0.03% 176112 1.10% /clientes/videos/bodapiromusical1.flv
7 161 0.03% 168335 1.06% /clientes/videos/bodapiromusical2.flv
8 170 0.03% 164288 1.03% /clientes/videos/guelaguetza2005.flv
9 1636 0.26% 138073 0.87% /images/bot.swf
10 149 0.02% 127415 0.80% /clientes/videos/festivalsl.flv

Los 10 primeros de un total de 288 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18480 2.92% 5969 49.25% /
2 2706 0.43% 1232 10.17% /calendar_single/ipopeng.htm
3 978 0.15% 485 4.00% /stats//
4 1556 0.25% 238 1.96% /stats/
5 386 0.06% 191 1.58% /stats/search_200807.html
6 334 0.05% 181 1.49% /stats/search_200810.html
7 306 0.05% 131 1.08% /stats/search_200809.html
8 2424 0.38% 126 1.04% /stats/ref_200806.html
9 278 0.04% 119 0.98% /stats/search_200709.html
10 270 0.04% 106 0.87% /stats/search_200808.html

Los 10 primeros de un total de 310 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18480 2.92% 5602 46.23% /
2 2706 0.43% 1589 13.11% /calendar_single/ipopeng.htm
3 586 0.09% 197 1.63% /stats/url_200806.html//
4 978 0.15% 185 1.53% /stats//
5 386 0.06% 183 1.51% /stats/search_200807.html
6 334 0.05% 174 1.44% /stats/search_200810.html
7 1556 0.25% 155 1.28% /stats/
8 306 0.05% 137 1.13% /stats/search_200809.html
9 278 0.04% 123 1.02% /stats/search_200709.html
10 2424 0.38% 120 0.99% /stats/ref_200806.html

Los 50 primeros de un total de 6806 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 112163 17.74% 99523 20.00% 592780 3.72% 41 0.33% dsl-189-145-116-49.prod-infinitum.com.mx
2 84161 13.31% 78671 15.81% 440653 2.76% 28 0.22% dsl-189-181-236-119.prod-infinitum.com.mx
3 62711 9.92% 47903 9.63% 456142 2.86% 22 0.18% dsl-189-145-115-170.prod-infinitum.com.mx
4 12063 1.91% 11267 2.26% 24932 0.16% 18 0.14% dsl-189-135-7-170.prod-infinitum.com.mx
5 8748 1.38% 5506 1.11% 59334 0.37% 11 0.09% dsl-189-135-217-207.prod-infinitum.com.mx
6 8298 1.31% 8164 1.64% 159 0.00% 1 0.01% net161.144.91-153.yoladom.ru
7 6930 1.10% 5669 1.14% 25196 0.16% 3 0.02% dsl-189-142-124-132.prod-infinitum.com.mx
8 5677 0.90% 2332 0.47% 20068 0.13% 6 0.05% dsl-189-135-228-45.prod-infinitum.com.mx
9 5362 0.85% 5044 1.01% 11371 0.07% 6 0.05% dsl-189-135-7-33.prod-infinitum.com.mx
10 3520 0.56% 3057 0.61% 15465 0.10% 3 0.02% dsl-189-142-116-221.prod-infinitum.com.mx
11 2542 0.40% 2513 0.51% 3906 0.02% 1 0.01% 200.38.116.130
12 2476 0.39% 2359 0.47% 23203 0.15% 15 0.12% 200.95.162.242
13 2393 0.38% 625 0.13% 150363 0.94% 40 0.32% mail.mbox.kz
14 2259 0.36% 2259 0.45% 28498 0.18% 97 0.78% 64.118.82.92
15 2258 0.36% 2258 0.45% 11013 0.07% 434 3.48% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
16 2195 0.35% 1943 0.39% 13178 0.08% 3 0.02% 132.247.245.161
17 1899 0.30% 1898 0.38% 303 0.00% 0 0.00% customer-201-154-196-28.uninet.net.mx
18 1891 0.30% 1692 0.34% 12781 0.08% 3 0.02% dsl-189-142-125-2.prod-infinitum.com.mx
19 1843 0.29% 712 0.14% 167671 1.05% 11 0.09% www.mingdaw.com
20 1538 0.24% 1452 0.29% 18099 0.11% 7 0.06% dsl-189-135-104-253.prod-infinitum.com.mx
21 1359 0.21% 1293 0.26% 5554 0.03% 2 0.02% dsl-189-150-31-173.prod-infinitum.com.mx
22 1321 0.21% 1055 0.21% 257486 1.61% 140 1.12% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
23 1269 0.20% 1269 0.26% 6112 0.04% 320 2.56% torvald.linuxserverheaven.com
24 1231 0.19% 1230 0.25% 5564 0.03% 114 0.91% www44.yourdnshost.com
25 1219 0.19% 1143 0.23% 56344 0.35% 3 0.02% 200.38.97.219
26 1219 0.19% 783 0.16% 9804 0.06% 5 0.04% dsl-189-142-215-198.prod-infinitum.com.mx
27 1196 0.19% 1025 0.21% 8625 0.05% 2 0.02% dsl-189-142-119-28.prod-infinitum.com.mx
28 1175 0.19% 416 0.08% 97087 0.61% 19 0.15% f2.95.5546.static.theplanet.com
29 1159 0.18% 539 0.11% 141137 0.89% 11 0.09% www.wfc.edu.tw
30 1117 0.18% 1117 0.22% 5461 0.03% 253 2.03% 35227.ds.nac.net
31 1089 0.17% 1089 0.22% 5036 0.03% 118 0.95% king.host-care.com
32 1075 0.17% 956 0.19% 34441 0.22% 5 0.04% dsl-189-135-229-253.prod-infinitum.com.mx
33 973 0.15% 918 0.18% 28229 0.18% 1 0.01% dsl-189-156-80-223.prod-infinitum.com.mx
34 924 0.15% 791 0.16% 5696 0.04% 2 0.02% dsl-189-143-104-70.prod-infinitum.com.mx
35 909 0.14% 869 0.17% 38200 0.24% 3 0.02% dsl-189-136-19-115.prod-infinitum.com.mx
36 909 0.14% 749 0.15% 119211 0.75% 2 0.02% dsl-189-182-72-107.prod-infinitum.com.mx
37 896 0.14% 896 0.18% 9020 0.06% 3 0.02% ks359677.kimsufi.com
38 866 0.14% 317 0.06% 77650 0.49% 9 0.07% ns204601.ovh.net
39 848 0.13% 790 0.16% 3176 0.02% 1 0.01% 190.41.10.96
40 842 0.13% 339 0.07% 77505 0.49% 8 0.06% www.bic.moe.go.th
41 823 0.13% 823 0.17% 3706 0.02% 183 1.47% dingo.hostrack.com
42 819 0.13% 727 0.15% 934 0.01% 1 0.01% dsl-189-145-108-239.prod-infinitum.com.mx
43 804 0.13% 759 0.15% 763 0.00% 0 0.00% dsl-189-129-54-10.prod-infinitum.com.mx
44 791 0.13% 778 0.16% 7269 0.05% 6 0.05% dsl-201-103-132-143.prod-infinitum.com.mx
45 784 0.12% 784 0.16% 3776 0.02% 220 1.76% alpha.bizarre-host.com
46 764 0.12% 688 0.14% 6144 0.04% 2 0.02% adsl-75-23-42-218.dsl.lgvwtx.sbcglobal.net
47 763 0.12% 763 0.15% 3450 0.02% 147 1.18% 204.14.110.100
48 739 0.12% 733 0.15% 6633 0.04% 2 0.02% 168.255.111.229
49 713 0.11% 713 0.14% 3511 0.02% 713 5.71% 220.181.32.22
50 713 0.11% 713 0.14% 3511 0.02% 713 5.71% 61.135.168.39
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 6806 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 112163 17.74% 99523 20.00% 592780 3.72% 41 0.33% dsl-189-145-116-49.prod-infinitum.com.mx
2 62711 9.92% 47903 9.63% 456142 2.86% 22 0.18% dsl-189-145-115-170.prod-infinitum.com.mx
3 84161 13.31% 78671 15.81% 440653 2.76% 28 0.22% dsl-189-181-236-119.prod-infinitum.com.mx
4 1321 0.21% 1055 0.21% 257486 1.61% 140 1.12% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
5 1843 0.29% 712 0.14% 167671 1.05% 11 0.09% www.mingdaw.com
6 2393 0.38% 625 0.13% 150363 0.94% 40 0.32% mail.mbox.kz
7 1159 0.18% 539 0.11% 141137 0.89% 11 0.09% www.wfc.edu.tw
8 909 0.14% 749 0.15% 119211 0.75% 2 0.02% dsl-189-182-72-107.prod-infinitum.com.mx
9 120 0.02% 86 0.02% 102218 0.64% 31 0.25% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
10 1175 0.19% 416 0.08% 97087 0.61% 19 0.15% f2.95.5546.static.theplanet.com

Los 50 primeros de un total de 6456 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 170201 26.92% - (Direct Request)
2 70639 11.17% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/admin/users_header.php
3 37283 5.90% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/admin/users_refresher.php
4 36687 5.80% http://www.pirotecniainternacional.com/home.php
5 27666 4.38% http://www.pirotecniainternacional.com/noticias.php
6 14757 2.33% http://www.pirotecniainternacional.com/galeria.php
7 13255 2.10% http://www.pirotecniainternacional.com/calendar_single/ipopeng.htm
8 10803 1.71% http://www.pirotecniainternacional.com/videos.php
9 10142 1.60% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/admin/refresher.php
10 9894 1.57% http://www.pirotecniainternacional.com/
11 9412 1.49% http://www.pirotecniainternacional.com/producciones.php
12 9401 1.49% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/home.php
13 8297 1.31% http://dermatose.ru/pathography/other-pathography/ospa-vetryanaya.html
14 7394 1.17% http://www.pirotecniainternacional.com/images/bot.swf
15 6338 1.00% http://www.pirotecniainternacional.com/intro.swf
16 6195 0.98% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/frames.php
17 5896 0.93% http://www.pirotecniainternacional.com/productosexteriores.php
18 5879 0.93% http://www.pirotecniainternacional.com/eventos.php
19 5588 0.88% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/admin/messenger.php
20 4950 0.78% http://www.pirotecniainternacional.com/index.php
21 4723 0.75% http://www.pirotecniainternacional.com/loquehacemos_particular.php
22 4631 0.73% http://www.pirotecniainternacional.com/images/top.swf
23 4203 0.66% http://www.pirotecniainternacional.com/galeria/galeria2.swf
24 3816 0.60% http://www.pirotecniainternacional.com/historia.php
25 3500 0.55% http://www.pirotecniainternacional.com/productos_fuegosartificio.php
26 3453 0.55% http://www.pirotecniainternacional.com/productos.php
27 3341 0.53% http://www.pirotecniainternacional.com/eventosrealizados.php
28 3275 0.52% http://www.pirotecniainternacional.com/contacto.php
29 3171 0.50% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/home.php
30 3109 0.49% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/index.php
31 3029 0.48% http://www.pirotecniainternacional.com/loquehacemos_empresa.php
32 2900 0.46% http://www.pirotecniainternacional.com/fotos.php
33 2775 0.44% http://www.pirotecniainternacional.com/wallpappers.php
34 2633 0.42% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/contacto.php
35 2590 0.41% http://www.pirotecniainternacional.com/espectaculos.php
36 2568 0.41% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/admin/users.php
37 2494 0.39% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/noticias.php
38 2423 0.38% Google
39 2224 0.35% http://www.pirotecniainternacional.com/videosdesc.php
40 2139 0.34% http://www.pirotecniainternacional.com/productosinteriores.php
41 1996 0.32% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/calendar_single/ipopeng.htm
42 1973 0.31% http://www.pirotecniainternacional.com/empresa.php
43 1877 0.30% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/candidatos.php
44 1729 0.27% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/eventos.php
45 1729 0.27% http://www.pirotecniainternacional.com/boletin.php
46 1672 0.26% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/productos.php
47 1603 0.25% http://www.pirotecniainternacional.com/productos_interiores.php
48 1531 0.24% http://www.pirotecniainternacional.com/loquehacemos_gobierno.php
49 1448 0.23% http://www.pirotecniainternacional.com/contactanos.php
50 1388 0.22% http://www.pirotecniainternacional.com/faqs.php
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 476 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 364 30.98% pirotecnia
2 33 2.81% pirotecnia internacional
3 24 2.04% http://201.155.22.220/index.php
4 15 1.28% fuegos artificiales mexico
5 15 1.28% pirotecnia en mexico
6 15 1.28% www.bigassparade.com
7 14 1.19% pirotecnia mexico
8 12 1.02% fuegos artificiales en mexico
9 12 1.02% mail70.liverpool.com.mx
10 11 0.94% bangbrosbus
11 11 0.94% brangbros.com
12 11 0.94% http://201.155.22.220
13 10 0.85% bangbro.com
14 10 0.85% bigassparade.com
15 9 0.77% www.webmail.liza.net.mx
16 7 0.60% bangbors
17 7 0.60% http://201.155.22.220/
18 6 0.51% bangros.com
19 6 0.51% brangbros
20 6 0.51% livesex 4real.com
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 181 0.03% 177 0.04% 2941 0.02% 9 0.07% admin
2 44 0.01% 44 0.01% 1145 0.01% 1 0.01% piro_admin

Los 15 primeros de un total de 840 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 306490 48.48% Netscape Navigator 4.0
2 236287 37.38% Mozilla 1.0
3 161043 25.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_5; es-es) Appl
4 71307 11.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 57276 9.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 48645 7.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Pro
7 32855 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 20709 3.28% libwww-perl/5.805
9 15631 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 14000 2.21% libwww-perl/5.79
11 13646 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 10228 1.62% Mozilla/5.0
13 10056 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 7997 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.3) G
15 7017 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Noviembre 2008

Los 30 primeros de un total de 92 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 412613 65.27% 356055 71.56% 5197024 32.59% México
2 61563 9.74% 45672 9.18% 2490452 15.62% No resuelve/desconocido
3 51976 8.22% 30829 6.20% 3102764 19.46% Comercial
4 42798 6.77% 28597 5.75% 2019468 12.66% Red
5 12954 2.05% 9818 1.97% 353422 2.22% Federacion Rusa
6 9693 1.53% 8689 1.75% 268189 1.68% Argentina
7 3981 0.63% 1298 0.26% 261208 1.64% Alemania
8 3046 0.48% 1291 0.26% 197814 1.24% Holanda
9 2407 0.38% 627 0.13% 150823 0.95% Kazagistán
10 2164 0.34% 808 0.16% 167827 1.05% Brasil
11 2162 0.34% 1880 0.38% 57158 0.36% Colombia
12 1890 0.30% 1603 0.32% 40149 0.25% Guatemala
13 1638 0.26% 615 0.12% 140661 0.88% Italia
14 1631 0.26% 678 0.14% 177708 1.11% Taiwan
15 1567 0.25% 1158 0.23% 52280 0.33% Chile
16 1299 0.21% 1133 0.23% 41315 0.26% España
17 1169 0.18% 375 0.08% 93972 0.59% Rumania
18 1067 0.17% 915 0.18% 34357 0.22% Perú
19 1036 0.16% 411 0.08% 92119 0.58% Tailandia
20 1033 0.16% 356 0.07% 73907 0.46% Polonia
21 987 0.16% 301 0.06% 73484 0.46% Organizaciones sin fines de lucro
22 888 0.14% 418 0.08% 41368 0.26% Francia
23 872 0.14% 392 0.08% 115380 0.72% Reino Unido
24 801 0.13% 405 0.08% 45777 0.29% Arpanet
25 771 0.12% 331 0.07% 44030 0.28% Canadá
26 737 0.12% 233 0.05% 58616 0.37% Corea del Sur
27 722 0.11% 268 0.05% 58940 0.37% Australia
28 535 0.08% 204 0.04% 41985 0.26% Japón
29 472 0.07% 144 0.03% 39548 0.25% República Checa
30 370 0.06% 127 0.03% 29604 0.19% India


Generated by Webalizer Version 2.01