Usage Statistics for pirotecniainternacional.com

Período resumido: Octubre 2008
Generado el 02-Nov-2008 06:18 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2008
Total Accesos 406686
Total Archivos 264218
Total Páginas 59751
Total Visitas 12492
Total KBytes 16160534
Total Clientes 7090
Total URLs 5234
Total Enlaces origen 4907
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 822
. Media Max
Accesos por Hora 546 6471
Accesos por Día 13118 25773
Archivos por Día 8523 13789
Páginas por Día 1927 3240
Visitas por Día 402 529
KBytes por Día 521308 808132
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 3
200 - OK 264218
206 - Contenido parcial 628
301 - Movido permanentemente 616
302 - Encontrado 1185
304 - No modificado 46329
400 - Petición errónea 24
401 - No autorizado 2907
403 - Prohibido 29
404 - No se encuentra 78952
405 - Método no permitido 27
406 - No aceptable 10939
408 - Fin de tiempo de espera 824
501 - No implementado 5

Uso diario en Octubre 2008

Estadísticas diarias de Octubre 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 11815 2.91% 7848 2.97% 2841 4.75% 401 3.21% 406 5.73% 434382 2.69%
2 11477 2.82% 8174 3.09% 3240 5.42% 345 2.76% 394 5.56% 316720 1.96%
3 9837 2.42% 6625 2.51% 2474 4.14% 358 2.87% 436 6.15% 434263 2.69%
4 8833 2.17% 6121 2.32% 2227 3.73% 366 2.93% 412 5.81% 403737 2.50%
5 8053 1.98% 5440 2.06% 2110 3.53% 351 2.81% 383 5.40% 414647 2.57%
6 16797 4.13% 12876 4.87% 2282 3.82% 354 2.83% 469 6.61% 399256 2.47%
7 17505 4.30% 11146 4.22% 2638 4.41% 438 3.51% 521 7.35% 649391 4.02%
8 13438 3.30% 10051 3.80% 2140 3.58% 382 3.06% 509 7.18% 551017 3.41%
9 13414 3.30% 9352 3.54% 2502 4.19% 368 2.95% 449 6.33% 585105 3.62%
10 11813 2.90% 7602 2.88% 1690 2.83% 429 3.43% 488 6.88% 554247 3.43%
11 6901 1.70% 4146 1.57% 1309 2.19% 364 2.91% 426 6.01% 356546 2.21%
12 7493 1.84% 4852 1.84% 1518 2.54% 339 2.71% 393 5.54% 432615 2.68%
13 21322 5.24% 13403 5.07% 1412 2.36% 384 3.07% 513 7.24% 633010 3.92%
14 11694 2.88% 7654 2.90% 1466 2.45% 446 3.57% 509 7.18% 482396 2.99%
15 12414 3.05% 6988 2.64% 1825 3.05% 462 3.70% 483 6.81% 506732 3.14%
16 10913 2.68% 6709 2.54% 1531 2.56% 342 2.74% 487 6.87% 546221 3.38%
17 18446 4.54% 13789 5.22% 2621 4.39% 349 2.79% 465 6.56% 569913 3.53%
18 9876 2.43% 5865 2.22% 1784 2.99% 397 3.18% 527 7.43% 434457 2.69%
19 10701 2.63% 6615 2.50% 1686 2.82% 359 2.87% 478 6.74% 611617 3.78%
20 17306 4.26% 13060 4.94% 1899 3.18% 516 4.13% 533 7.52% 777403 4.81%
21 12487 3.07% 7990 3.02% 1604 2.68% 392 3.14% 532 7.50% 426749 2.64%
22 16991 4.18% 11064 4.19% 1886 3.16% 472 3.78% 516 7.28% 563718 3.49%
23 25773 6.34% 9781 3.70% 2715 4.54% 403 3.23% 464 6.54% 808132 5.00%
24 10626 2.61% 6998 2.65% 1347 2.25% 424 3.39% 515 7.26% 473616 2.93%
25 6018 1.48% 3876 1.47% 562 0.94% 240 1.92% 357 5.04% 256853 1.59%
26 9033 2.22% 5241 1.98% 1522 2.55% 449 3.59% 454 6.40% 458587 2.84%
27 17177 4.22% 12280 4.65% 2097 3.51% 523 4.19% 535 7.55% 624281 3.86%
28 13928 3.42% 9476 3.59% 2063 3.45% 529 4.23% 567 8.00% 526230 3.26%
29 17490 4.30% 11534 4.37% 1498 2.51% 487 3.90% 491 6.93% 611948 3.79%
30 13994 3.44% 8832 3.34% 1906 3.19% 475 3.80% 503 7.09% 707913 4.38%
31 13121 3.23% 8830 3.34% 1356 2.27% 449 3.59% 514 7.25% 608830 3.77%

Uso por horas en Octubre 2008

Estadísticas por hora de Octubre 2008
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 282 8757 2.15% 180 5595 2.12% 71 2204 3.69% 13270 411355 2.55%
1 249 7721 1.90% 146 4539 1.72% 73 2278 3.81% 13554 420167 2.60%
2 226 7025 1.73% 123 3814 1.44% 63 1964 3.29% 11459 355232 2.20%
3 244 7565 1.86% 130 4045 1.53% 67 2098 3.51% 12878 399227 2.47%
4 288 8933 2.20% 166 5165 1.95% 79 2454 4.11% 15892 492655 3.05%
5 287 8909 2.19% 146 4547 1.72% 80 2493 4.17% 14143 438427 2.71%
6 293 9101 2.24% 161 5017 1.90% 71 2218 3.71% 19092 591849 3.66%
7 283 8785 2.16% 160 4967 1.88% 76 2384 3.99% 16762 519610 3.22%
8 409 12684 3.12% 256 7962 3.01% 82 2545 4.26% 17950 556465 3.44%
9 517 16044 3.95% 342 10619 4.02% 99 3077 5.15% 20632 639602 3.96%
10 893 27685 6.81% 646 20031 7.58% 96 2990 5.00% 24098 747035 4.62%
11 914 28356 6.97% 606 18797 7.11% 100 3109 5.20% 26697 827611 5.12%
12 1127 34949 8.59% 711 22059 8.35% 107 3334 5.58% 30743 953018 5.90%
13 1039 32211 7.92% 632 19593 7.42% 92 2855 4.78% 27587 855195 5.29%
14 941 29181 7.18% 606 18803 7.12% 89 2765 4.63% 35737 1107856 6.86%
15 743 23044 5.67% 492 15252 5.77% 82 2550 4.27% 33048 1024475 6.34%
16 833 25845 6.36% 546 16950 6.42% 77 2416 4.04% 32147 996545 6.17%
17 744 23079 5.67% 514 15957 6.04% 75 2332 3.90% 33826 1048597 6.49%
18 513 15923 3.92% 332 10313 3.90% 69 2159 3.61% 25609 793894 4.91%
19 630 19546 4.81% 455 14124 5.35% 87 2719 4.55% 23962 742836 4.60%
20 467 14503 3.57% 342 10631 4.02% 73 2266 3.79% 20847 646259 4.00%
21 432 13422 3.30% 297 9228 3.49% 68 2117 3.54% 21752 674299 4.17%
22 445 13804 3.39% 311 9668 3.66% 75 2343 3.92% 16967 525989 3.25%
23 310 9614 2.36% 211 6542 2.48% 67 2081 3.48% 12656 392337 2.43%

Los 50 primeros de un total de 5234 URLs
# Accesos KBytes URL
1 34190 8.41% 5165 0.03% /livehelp/xml/WebService.php
2 24033 5.91% 92980 0.58% /
3 15225 3.74% 199165 1.23% /stats/ref_200806.html
4 11510 2.83% 3566 0.02% /livehelp/include/status.php
5 3295 0.81% 13563 0.08% /2009/calendar_single/agenda.js
6 2839 0.70% 40163 0.25% /files/tool_noticias2.php
7 2314 0.57% 2210 0.01% /files/estilos.css
8 2007 0.49% 92222 0.57% /flash/icono.swf
9 2003 0.49% 14984 0.09% /flash/elarte.swf
10 1756 0.43% 1505 0.01% /images/idioma_01.jpg
11 1749 0.43% 644 0.00% /images/idioma_02.jpg
12 1747 0.43% 1394 0.01% /images/idioma_03.jpg
13 1741 0.43% 35138 0.22% /flash/explocioneschicas.swf
14 1591 0.39% 723 0.00% /images/botinteriorhome.jpg
15 1587 0.39% 800 0.00% /images/botinteriorempresa.gif
16 1581 0.39% 1557 0.01% /images/cortemail.gif
17 1579 0.39% 674 0.00% /images/botinteriorseguri.gif
18 1576 0.39% 631 0.00% /images/botinteriorcontactenos.gif
19 1576 0.39% 830 0.01% /images/botinteriorproducext.gif
20 1574 0.39% 769 0.00% /images/botinterioreventosrea.gif
21 1574 0.39% 829 0.01% /images/botinteriorproductos.gif
22 1574 0.39% 1400 0.01% /images/emp1.gif
23 1572 0.39% 1722 0.01% /images/botingaleria.jpg
24 1571 0.39% 624 0.00% /images/botinteriorproduc.gif
25 1559 0.38% 1063 0.01% /images/emp2.gif
26 1546 0.38% 15599 0.10% /stats//
27 1483 0.36% 344 0.00% /images/emp3.gif
28 1475 0.36% 362 0.00% /images/linea2.jpg
29 1462 0.36% 76 0.00% /images/btn_play.gif
30 1458 0.36% 358 0.00% /images/lineaa.jpg
31 1456 0.36% 328 0.00% /images/btn_stop.gif
32 1412 0.35% 25499 0.16% /noticias.php
33 1289 0.32% 824 0.01% /images/balita.gif
34 1247 0.31% 23500 0.15% /galeria.php
35 1121 0.28% 2955 0.02% /images/logo.jpg
36 1115 0.27% 77 0.00% /images/barraamarilla.gif
37 1016 0.25% 16239 0.10% /livehelp/include/javascript.php
38 1011 0.25% 993 0.01% /images/botinseguridad.gif
39 960 0.24% 36 0.00% /images/nada2.gif
40 959 0.24% 1155 0.01% /images/botineventosreali.gif
41 906 0.22% 1144 0.01% /images/botinproducexteriores.gif
42 868 0.21% 8756 0.05% /stats/
43 860 0.21% 3542 0.02% /galeria_popup.php
44 814 0.20% 953 0.01% /images/botinempresa.gif
45 798 0.20% 863 0.01% /2009/estilos.css
46 783 0.19% 2194 0.01% /2009/swfobject.js
47 782 0.19% 901 0.01% /2009/extras.js
48 769 0.19% 11331 0.07% /2009/images/logo.jpg
49 765 0.19% 841 0.01% /images/botincontactanos.gif
50 739 0.18% 991 0.01% /images/botinproducinteriores.gif
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 5234 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 155 0.04% 1164076 7.20% /video1.swf
2 61 0.01% 525344 3.25% /video0.swf
3 44 0.01% 509174 3.15% /entrevista/entrevista.flv
4 50 0.01% 461370 2.85% /clientes/videos/acabodavip.flv
5 68 0.02% 324059 2.01% /videocampeones.swf
6 55 0.01% 276084 1.71% /clientes/videos/bautizo.flv
7 52 0.01% 252363 1.56% /clientes/videos/bodamomentos2.flv
8 36 0.01% 251277 1.55% /clientes/videos/cemex2005.flv
9 32 0.01% 245498 1.52% /video4.swf
10 426 0.10% 237804 1.47% /2009/fx/videoasist.swf

Los 10 primeros de un total de 335 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 24033 5.91% 5773 48.50% /
2 1546 0.38% 588 4.94% /stats//
3 868 0.21% 587 4.93% /stats/
4 299 0.07% 248 2.08% /stats/search_200807.html
5 217 0.05% 173 1.45% /stats/search_200709.html
6 733 0.18% 157 1.32% /2009/calendar_single/ipopeng.htm
7 158 0.04% 148 1.24% /stats/ref_200703.html
8 167 0.04% 133 1.12% /stats/search_200806.html
9 176 0.04% 131 1.10% /stats/search_200809.html
10 150 0.04% 127 1.07% /stats/search_200810.html

Los 10 primeros de un total de 356 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 24033 5.91% 5829 48.76% /
2 299 0.07% 240 2.01% /stats/search_200807.html
3 868 0.21% 219 1.83% /stats/
4 733 0.18% 203 1.70% /2009/calendar_single/ipopeng.htm
5 217 0.05% 179 1.50% /stats/search_200709.html
6 383 0.09% 177 1.48% /stats/url_200806.html//
7 431 0.11% 174 1.46% /stats/url_200807.html/config//
8 1546 0.38% 161 1.35% /stats//
9 223 0.05% 156 1.30% /calendar_single/ipopeng.htm
10 158 0.04% 143 1.20% /stats/ref_200703.html

Los 50 primeros de un total de 7090 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 29135 7.16% 15139 5.73% 274645 1.70% 35 0.28% dsl-189-145-115-170.prod-infinitum.com.mx
2 17042 4.19% 12752 4.83% 197234 1.22% 32 0.26% dsl-189-145-116-198.prod-infinitum.com.mx
3 15204 3.74% 15194 5.75% 191596 1.19% 22 0.18% 64.118.82.92
4 12984 3.19% 8891 3.37% 135558 0.84% 25 0.20% dsl-189-145-111-91.prod-infinitum.com.mx
5 7253 1.78% 5472 2.07% 56168 0.35% 14 0.11% dsl-189-145-111-152.prod-infinitum.com.mx
6 3287 0.81% 941 0.36% 169369 1.05% 34 0.27% mail.mbox.kz
7 3020 0.74% 2747 1.04% 4116 0.03% 3 0.02% dsl-189-135-14-143.prod-infinitum.com.mx
8 2911 0.72% 1389 0.53% 206703 1.28% 26 0.21% www.mingdaw.com
9 2677 0.66% 1280 0.48% 32023 0.20% 10 0.08% dsl-189-135-229-253.prod-infinitum.com.mx
10 2113 0.52% 440 0.17% 76869 0.48% 22 0.18% linux.kadeweb.com
11 2046 0.50% 2046 0.77% 6687 0.04% 46 0.37% 87.245.130.132
12 2010 0.49% 1929 0.73% 2703 0.02% 6 0.05% dsl-189-135-9-137.prod-infinitum.com.mx
13 2002 0.49% 1692 0.64% 2563 0.02% 2 0.02% 132.247.245.161
14 1882 0.46% 1858 0.70% 5878 0.04% 11 0.09% dsl-189-142-167-199.prod-infinitum.com.mx
15 1502 0.37% 1451 0.55% 8474 0.05% 96 0.77% 204.14.110.100
16 1435 0.35% 412 0.16% 10741 0.07% 1 0.01% dsl-201-153-140-230.prod-infinitum.com.mx
17 1407 0.35% 506 0.19% 28821 0.18% 8 0.06% dsl-189-145-115-142.prod-infinitum.com.mx
18 1263 0.31% 1263 0.48% 4128 0.03% 265 2.12% pool-71-177-121-48.lsanca.fios.verizon.net
19 1249 0.31% 1238 0.47% 1433 0.01% 1 0.01% dsl-201-137-40-227.prod-infinitum.com.mx
20 1224 0.30% 1224 0.46% 4001 0.02% 188 1.50% torvald.linuxserverheaven.com
21 1207 0.30% 1207 0.46% 3945 0.02% 108 0.86% king.host-care.com
22 1071 0.26% 1049 0.40% 2265 0.01% 1 0.01% dsl-189-142-119-201.prod-infinitum.com.mx
23 1066 0.26% 1066 0.40% 3484 0.02% 48 0.38% dingo.hostrack.com
24 1065 0.26% 914 0.35% 90372 0.56% 4 0.03% customer-201-134-132-134.uninet-ide.com.mx
25 1061 0.26% 662 0.25% 10292 0.06% 6 0.05% dsl-189-145-112-137.prod-infinitum.com.mx
26 1050 0.26% 374 0.14% 7184 0.04% 1 0.01% dsl-189-142-120-136.prod-infinitum.com.mx
27 1030 0.25% 1030 0.39% 3367 0.02% 91 0.73% www44.yourdnshost.com
28 1021 0.25% 400 0.15% 74803 0.46% 8 0.06% 121.170.11.100
29 968 0.24% 308 0.12% 40190 0.25% 19 0.15% client-isk-9.jgora.dialog.net.pl
30 958 0.24% 955 0.36% 14648 0.09% 2 0.02% dsl-189-130-12-190.prod-infinitum.com.mx
31 955 0.23% 955 0.36% 3404 0.02% 77 0.62% 35227.ds.nac.net
32 953 0.23% 696 0.26% 35892 0.22% 204 1.63% llf320054.crawl.yahoo.net
33 884 0.22% 815 0.31% 1567 0.01% 3 0.02% dsl-189-135-196-164.prod-infinitum.com.mx
34 875 0.22% 875 0.33% 2860 0.02% 214 1.71% 5a.73.344a.static.theplanet.com
35 840 0.21% 703 0.27% 365583 2.26% 43 0.34% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
36 831 0.20% 831 0.31% 2716 0.02% 158 1.26% alpha.bizarre-host.com
37 820 0.20% 328 0.12% 7824 0.05% 1 0.01% dsl-189-142-125-43.prod-infinitum.com.mx
38 793 0.19% 384 0.15% 73491 0.45% 6 0.05% www.wfc.edu.tw
39 760 0.19% 274 0.10% 66058 0.41% 3 0.02% dsl-189-224-31-24.prod-infinitum.com.mx
40 737 0.18% 737 0.28% 2409 0.01% 736 5.89% 220.181.32.22
41 737 0.18% 737 0.28% 2409 0.01% 736 5.89% 61.135.168.39
42 721 0.18% 321 0.12% 83239 0.52% 1 0.01% 201.148.44.108
43 718 0.18% 237 0.09% 10050 0.06% 1 0.01% dsl-189-142-121-183.prod-infinitum.com.mx
44 718 0.18% 717 0.27% 352 0.00% 1 0.01% dsl-189-165-12-208.prod-infinitum.com.mx
45 715 0.18% 713 0.27% 716 0.00% 3 0.02% dsl-189-128-36-176.prod-infinitum.com.mx
46 712 0.18% 269 0.10% 2892 0.02% 2 0.02% dsl-189-142-126-139.prod-infinitum.com.mx
47 710 0.17% 329 0.12% 35157 0.22% 10 0.08% gramweb.netservicesgroup.com
48 708 0.17% 227 0.09% 38766 0.24% 12 0.10% 115065-web1.littletonadvertising.com
49 690 0.17% 604 0.23% 458 0.00% 2 0.02% dsl-189-135-7-139.prod-infinitum.com.mx
50 618 0.15% 261 0.10% 43161 0.27% 1 0.01% dsl-189-180-99-203.prod-infinitum.com.mx
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 7090 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 840 0.21% 703 0.27% 365583 2.26% 43 0.34% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
2 459 0.11% 315 0.12% 350017 2.17% 117 0.94% llf320035.crawl.yahoo.net
3 29135 7.16% 15139 5.73% 274645 1.70% 35 0.28% dsl-189-145-115-170.prod-infinitum.com.mx
4 2911 0.72% 1389 0.53% 206703 1.28% 26 0.21% www.mingdaw.com
5 17042 4.19% 12752 4.83% 197234 1.22% 32 0.26% dsl-189-145-116-198.prod-infinitum.com.mx
6 15204 3.74% 15194 5.75% 191596 1.19% 22 0.18% 64.118.82.92
7 3287 0.81% 941 0.36% 169369 1.05% 34 0.27% mail.mbox.kz
8 12984 3.19% 8891 3.37% 135558 0.84% 25 0.20% dsl-189-145-111-91.prod-infinitum.com.mx
9 175 0.04% 120 0.05% 120715 0.75% 47 0.38% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
10 361 0.09% 317 0.12% 117683 0.73% 12 0.10% proxy1.scotiabank.com.mx

Los 50 primeros de un total de 4907 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 184681 45.41% - (Direct Request)
2 45202 11.11% http://www.pirotecniainternacional.com/index.php
3 23289 5.73% http://www.pirotecniainternacional.com/galeria.php
4 11687 2.87% http://www.pirotecniainternacional.com/productosexteriores.php
5 7987 1.96% http://www.pirotecniainternacional.com/noticias.php
6 6585 1.62% http://www.pirotecniainternacional.com/galeria_popup.php
7 6133 1.51% http://www.pirotecniainternacional.com/eventosrealizados.php
8 6045 1.49% http://www.pirotecniainternacional.com/productosinteriores.php
9 5273 1.30% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/calendar_single/ipopeng.htm
10 4261 1.05% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/home.php
11 4096 1.01% http://www.herbalsuite.com
12 4055 1.00% http://www.pirotecniainternacional.com/empresa.php
13 4030 0.99% http://www.sklepyonline.com
14 3818 0.94% http://www.mp3serwis.com.pl
15 3237 0.80% http://www.xday.pl
16 2922 0.72% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/images/bot.swf
17 2820 0.69% http://www.pirotecniainternacional.com/
18 2511 0.62% http://www.pirotecniainternacional.com/contactanos.php
19 2510 0.62% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/images/top.swf
20 2509 0.62% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/contacto.php
21 2473 0.61% Google
22 2334 0.57% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/index.php
23 2310 0.57% http://www.pirotecniainternacional.com/produccion.php
24 2200 0.54% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/candidatos.php
25 2117 0.52% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/producciones.php
26 1896 0.47% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/
27 1438 0.35% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/intro.swf
28 1351 0.33% http://www.pirotecniainternacional.com/livehelp/offline.php
29 1021 0.25% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/productos.php
30 1001 0.25% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/inicio.php
31 986 0.24% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/vision.php
32 982 0.24% http://www.pirotecniainternacional.com/seguridad.php
33 951 0.23% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/proyectos_principal.php
34 935 0.23% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/mision.php
35 928 0.23% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/inicio.php
36 884 0.22% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/eventos.php
37 841 0.21% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/galeria.php
38 802 0.20% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/mapadelsitio.php
39 799 0.20% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/historia.php
40 730 0.18% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/noticias.php
41 725 0.18% http://search.live.com/results.aspx
42 698 0.17% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/faqs.php
43 697 0.17% http://www.pirotecniainternacional.com/calendar_single/ipopeng.htm
44 670 0.16% http://www.pirotecniainternacional.com/videosbodas/
45 666 0.16% http://www.pirotecniainternacional.com/clientes/admin/proyectos.php
46 660 0.16% http://carforums-net.com/
47 633 0.16% http://www.pirotecniainternacional.com/videosbodas/index.php
48 584 0.14% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ropa.php
49 559 0.14% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/ingles/calendar_single/ipopeng.htm
50 555 0.14% http://www.pirotecniainternacional.com/2009/loquehacemos/loquehacemos.swf
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 604 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 402 28.61% pirotecnia
2 34 2.42% http://201.155.22.220/index.php
3 25 1.78% pirotecnia internacional
4 14 1.00% http://www.tranny ranch.com
5 14 1.00% pirotecnia en mexico
6 13 0.93% fuegos artificiales mexico
7 12 0.85% fuegos artificiales en mexico
8 12 0.85% http://201.155.22.220
9 11 0.78% pirotecnia mexico
10 10 0.71% bangbrosbus
11 10 0.71% http://201.155.22.220/index.php.
12 10 0.71% www.bangros.com.mx
13 10 0.71% www.tultepec.com
14 9 0.64% brangbros.com
15 8 0.57% 201.155.22.220
16 7 0.50% bangbro.com
17 7 0.50% http://www.pirotecniainternacional.com/stats/search_200804.html
18 7 0.50% www.bigassparade.com
19 6 0.43% bangbrosvideosgratis
20 6 0.43% www.bagbros.com
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 18 0.00% 18 0.01% 737 0.00% 1 0.01% piro_admin

Los 15 primeros de un total de 822 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 225597 55.47% Netscape Navigator 4.0
2 50701 12.47% Mozilla 1.0
3 45979 11.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 41451 10.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 34190 8.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MS Web Services Client Pro
6 33678 8.28% libwww-perl/5.805
7 24961 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 23322 5.73% libwww-perl/5.79
9 15598 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 10407 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.3) G
11 9491 2.33% libwww-perl/5.810
12 8602 2.12% libwww-perl/5.803
13 7216 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 6409 1.58% libwww-perl/5.65
15 5805 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Octubre 2008

Los 30 primeros de un total de 100 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 175603 43.18% 127046 48.08% 4531541 28.04% México
2 78131 19.21% 56247 21.29% 2719542 16.83% No resuelve/desconocido
3 56553 13.91% 30602 11.58% 3646743 22.57% Comercial
4 40327 9.92% 24320 9.20% 2278922 14.10% Red
5 6110 1.50% 2110 0.80% 318794 1.97% Alemania
6 5628 1.38% 4754 1.80% 264262 1.64% Argentina
7 4513 1.11% 1588 0.60% 267239 1.65% Federacion Rusa
8 3429 0.84% 1580 0.60% 203478 1.26% Brasil
9 3287 0.81% 941 0.36% 169369 1.05% Kazagistán
10 3039 0.75% 938 0.36% 141996 0.88% Polonia
11 2067 0.51% 704 0.27% 120338 0.74% Italia
12 1631 0.40% 581 0.22% 90136 0.56% Austria
13 1618 0.40% 1403 0.53% 48399 0.30% Colombia
14 1593 0.39% 561 0.21% 74519 0.46% Holanda
15 1509 0.37% 589 0.22% 105941 0.66% Taiwan
16 1455 0.36% 1249 0.47% 33520 0.21% Perú
17 1339 0.33% 518 0.20% 75999 0.47% Organizaciones sin fines de lucro
18 1269 0.31% 1058 0.40% 48313 0.30% España
19 1064 0.26% 613 0.23% 65611 0.41% Chile
20 1043 0.26% 450 0.17% 75737 0.47% Corea del Sur
21 1042 0.26% 362 0.14% 77674 0.48% Francia
22 1033 0.25% 471 0.18% 54131 0.33% Japón
23 829 0.20% 340 0.13% 100738 0.62% Reino Unido
24 692 0.17% 257 0.10% 46580 0.29% Tailandia
25 683 0.17% 277 0.10% 27819 0.17% Portugal
26 636 0.16% 339 0.13% 22284 0.14% Canadá
27 630 0.15% 255 0.10% 45105 0.28% Turquía
28 617 0.15% 263 0.10% 36693 0.23% República Checa
29 510 0.13% 266 0.10% 41138 0.25% China
30 492 0.12% 163 0.06% 28640 0.18% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01